8. Hogeschool Zeeland Schaaktoernooi 2004 Final
Escrito el 08/08/04 at 20:36:31 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneos Foto del Campeon del torneo Krishnan Sasikiran
8. Hogeschool Zeeland Schaaktoernooi tendra lugar 7-14 Agosto en Vlissingen
Participantes: Krishnan Sasikiran IND 2666, Rustam Kasimdzhanov UZB 2640, Viorel Iordachescu MDA 2633, Sergey Tiviakov NED 2601, Merab Gagunashvili GEO 2580, Vyacheslav Ikonnikov RUS 2543, Mikheil Mchedlishvili GEO 2518, Daniel Stellwagen NED 2509 etc.
Ranking after round 9 of Hogeschool Zeeland Schaaktoernooi 2004
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Sasikiran, Krishnan 7.5 57.5 46.75 40.5 2666 2680 +0.10
4 Tiviakov, Sergey 7.5 55.5 45.25 39.5 2601 2616 +0.10
8 Stellwagen, Daniel 7.5 55.5 44.50 41.5 2509 2681 +1.62
4. 9 Schandorff, Lars 7.0 58.0 43.50 39.0 2496 2572 +0.72
3 Iordachescu, Viorel 7.0 55.0 41.25 37.5 2633 2525 -0.80
7 Mchedlishvili, Mikheil 7.0 55.0 41.00 38.0 2518 2580 +0.59
11 Werle, Jan 7.0 55.0 40.00 38.0 2449 2533 +0.80
5 Gagunashvili, Merab 7.0 54.5 40.50 37.5 2580 2534 -0.40
6 Ikonnikov, Vyacheslav 7.0 53.5 39.75 39.0 2543 2635 +0.88
10 Pedersen, Nicolai V. 7.0 51.5 38.25 37.0 2471 2475 +0.00
11. 14 Souleidis, Georgios 6.5 55.0 36.75 35.5 2391 2445 +0.54
16 Lanchava, Tea 6.5 53.5 37.50 35.5 2370 2438 +0.70
20 Kniest, Oliver 6.5 49.5 34.25 33.5 2324 2291 -0.26
29 Lacrosse, Marc 6.5 49.5 34.00 32.0 2257 2250 -0.05
27 Riedel, Holger 6.5 49.5 33.75 35.0 2272 2253 -0.15
24 Meier, Volker 6.5 49.5 33.50 34.0 2290 2192 -0.65
28 De Waal, Mark 6.5 49.5 33.00 33.5 2269 2406 +1.12
30 Van Beek, Alexander 6.5 48.0 32.50 31.5 2255 2258 +0.02
40 De Wit, Tex 6.5 44.5 30.50 30.0 2201 2388 +0.70
72 Kalisvaart, Peter 6.5 43.5 30.75 30.5 2119 2450 +2.20
21. 2 Kasimdzhanov, Rustam 6.0 56.0 35.00 36.0 2640 2438 -1.67
12 Jonkman, Harmen 6.0 54.0 33.50 35.5 2425 2432 +0.09
17 Peek, Maurice 6.0 53.0 33.50 33.5 2348 2308 -0.34
15 Odendahl, Reiner 6.0 52.5 31.75 35.0 2377 2415 +0.36
18 Siebrecht, Sebastian 6.0 52.0 32.00 33.0 2340 2288 -0.48
34 Vedder, Richard 6.0 51.0 31.25 32.5 2238 2366 +1.28
76 Sminia, Jelmer 6.0 51.0 30.50 32.5 2103 2411 +2.74
26 Koster, Ramon 6.0 48.5 30.75 32.0 2279 2245 -0.22
48 Floor, Dirk 6.0 48.5 29.00 33.5 2181 2343 +1.34
51 Peschel, Andreas 6.0 48.0 29.50 32.0 2174 2224 +0.42
54 Overeem, Marc 6.0 48.0 29.50 31.0 2159 2220 +0.40
23 Tolhuizen, Ludo 6.0 47.5 31.25 30.5 2297 2222 -0.61
19 Afek, Yochanan 6.0 47.5 29.50 31.5 2325 2233 -0.83
110 Dek, Lennart 6.0 47.5 29.25 31.5 1968 2282 +1.00
25 Van den Berg, Ad 6.0 47.5 29.00 31.5 2286 2216 -0.60
78 Hammer, Jon Ludvig 6.0 47.5 28.75 32.0 2095 2390 +2.60
42 Konings, Frans 6.0 47.0 30.50 29.5 2200 2288 +0.60
52 Hekhuis, Jeroen 6.0 47.0 28.50 31.0 2173 2156 -0.05
56 Rosmuller, Anton 6.0 46.5 29.75 31.5 2158 2329 +0.90
44 Gather, Juergen 6.0 46.0 28.00 29.5 2195 2162 -0.20
57 Balje, Jan 6.0 45.0 28.00 30.0 2156 2174 +0.10
31 Koch, Hans-Juergen 6.0 43.0 26.00 28.0 2219 2105 -0.80
65 Barpiyeva, Gulsana 6.0 43.0 25.00 28.0 2124 2219 +0.65
44. 22 Verduyn, Frederic 5.5 50.5 29.25 32.5 2302 2211 -0.94
47 Van Hoeve, Ab 5.5 49.0 28.00 30.0 2182 2129 -0.35
68 Gosman, Theo 5.5 49.0 27.25 30.5 2125 2217 +0.60
88 Simenon, Jozef 5.5 48.0 28.00 30.5 2067 2267 +2.18
46 Tiggelman, Rene 5.5 47.5 26.50 28.5 2185 1960 -0.79
80 Edeling, Jeroen 5.5 47.5 26.50 29.0 2090 2284 2284
43 Vandersmissen, Mathieu 5.5 47.5 25.75 29.5 2199 2143 -0.40
62 Stange, Sven 5.5 47.5 25.00 29.0 2135 2204 +0.40
36 Riemens, Albert 5.5 47.0 28.00 29.5 2222 2183 -0.16
83 Sijpkens, Michiel 5.5 47.0 26.25 29.5 2084 2172 2172
97 Van den Berg, Hilke 5.5 47.0 26.25 28.0 2024 2226 +1.82
106 Zhang, Tony 5.5 47.0 26.00 29.5 1975 2149 2149
70 Bodicker, Rob 5.5 47.0 24.75 29.5 2124 2199 +0.40
55 Kharitonov, Alexander 5.5 47.0 24.50 31.0 2158 2126 2126
58 Hafner, Christian 5.5 46.5 26.00 29.5 2153 2266 +0.90
33 Dogge, Marc 5.5 46.0 26.75 27.5 2248 1968 -1.13
49 Prange, Stefan 5.5 45.5 25.25 29.0 2178 2144 -0.25
91 Schmitz, Manuela 5.5 45.5 25.00 29.0 2060 2170 +0.70
121 Provoost, Simon 5.5 45.5 22.75 28.5 1924 2286 2286
86 Toth, Laszlo 5.5 45.0 24.25 29.5 2068 2188 +0.88
74 Kommer, Bas 5.5 44.5 25.50 28.5 2111 2189 2189
79 Vanderhallen, Nicolas 5.5 44.5 24.00 28.0 2091 2038 -0.24
77 Pannekoek, Willem-Jan 5.5 43.5 23.75 27.0 2102 1603 -0.81
84 Lukas, Manfred 5.5 41.0 22.75 25.5 2082 1646 -0.40
109 Bax, Frank 5.5 40.5 21.25 26.0 1973 2037 2037
101 Hagedorn, Volker 5.5 37.5 22.50 23.0 2006 2200 0
116 Aangeenbrug, Hans 5.5 37.0 20.50 25.5 1938 2075 2075
71. 32 Rybenko, Ksenya 5.0 47.0 24.75 27.5 2248 2010 -1.60
75 De Heer, Peter 5.0 46.5 21.50 27.0 2106 1603 -1.08
66 Hoffman, Ron 5.0 46.0 22.50 28.5 2128 2168 +0.25
60 Serbu, Eli 5.0 45.5 23.75 27.0 2143 2206 +0.22
64 Jansen, Cor 5.0 45.5 21.50 27.0 2132 1722 0
13 Shirazi, Kamran 5.0 45.0 22.50 26.0 2394 1470 -2.43
85 Kuijpers, Paul 5.0 45.0 22.25 27.0 2074 2085 +0.05
95 Todts, Benny 5.0 45.0 21.25 26.5 2037 2093 2093
99 Arp, Frans 5.0 44.5 22.25 25.5 2018 2104 +0.42
92 Friesen, Boris 5.0 44.0 20.50 26.0 2059 2013 -0.25
82 De Blasio, Alessandro 5.0 43.5 20.50 26.0 2086 1601 -0.75
35 Swinkels, Robin 5.0 43.0 21.00 25.0 2228 1974 -0.91
87 Naalden, Marc 5.0 43.0 20.50 25.0 2067 1943 -0.46
103 Gorissen, Hugo 5.0 43.0 19.50 26.0 1996 2047 2047
37 Schmitz, Andreas Arnold 5.0 42.5 22.25 26.0 2222 2011 -1.45
104 Decrop, Ruben 5.0 42.5 19.00 25.0 1995 1517 -0.96
38 Haak, Eelco 5.0 42.0 22.00 27.5 2214 2083 -0.54
21 Maes, Wim 5.0 42.0 21.00 24.5 2318 1914 -1.04
122 Hofstra, Hotze 5.0 42.0 20.25 23.0 1913 2019 2019
113 Van Doorn, Hans 5.0 42.0 19.50 26.0 1953 2030 2030
59 Stange, Wim 5.0 41.5 22.25 27.0 2152 1934 -0.56
71 Van Muenster, Kirsten 5.0 41.5 20.25 25.5 2121 1794 -0.11
63 Rose, Dominik 5.0 41.5 19.75 28.0 2133 2015 -0.60
81 Meulblok, Willy 5.0 41.0 22.25 24.5 2087 2037 -0.12
61 De Wolf, Johan 5.0 40.5 20.00 25.0 2137 1648 -0.26
114 Jos, Ernst 5.0 39.5 18.75 25.0 1945 2049 0
98 Terstall, Karel 5.0 39.0 19.25 26.5 2023 2166 2166
120 In't Veld, Daan 5.0 39.0 17.75 24.5 1934 1923 1923
143 Edeling, Arnold 5.0 39.0 17.00 21.0 1828 1465 1465
155 Bolleman, Erik 5.0 38.5 18.00 21.0 1780 1974 0
156 Sinke, Wim 5.0 37.5 18.00 22.5 1778 2125 2125
107 Porte, Henrik 5.0 37.0 17.75 24.0 1974 1900 0
137 Zegstroo, Martin 5.0 35.5 17.00 19.5 1836 2059 +0.67
150 Westerweele, Henrik 5.0 35.5 15.50 20.0 1798 1988 0
102 Maas, Joop 5.0 34.5 19.25 22.0 1997 - 0
106. 45 Van Hecke, Ewoud 4.5 47.5 20.75 28.5 2189 2226 +0.18
73 Velema, Sander 4.5 47.0 20.75 27.5 2118 2074 -0.20
39 Schiffers, Sascha 4.5 45.0 20.75 25.0 2210 1524 -1.53
89 Kuijpers, Charles 4.5 45.0 19.50 24.5 2064 1935 1935
50 Stoeckmann, Helmut 4.5 44.5 23.50 26.0 2176 1841 -0.12
112 Smit, Manuel 4.5 44.0 18.75 25.5 1961 1993 1993
164 Roessler, Wolfgang 4.5 44.0 18.50 25.0 1785 2073 2073
96 Sparreboom, Wil 4.5 43.5 19.00 26.5 2035 2098 +0.44
128 Zilverberg, Jasper 4.5 43.0 19.00 23.0 1877 2190 2190
132 Puijman, Jan 4.5 43.0 18.00 20.5 1860 1996 1996
125 Van den Berg, Imme 4.5 43.0 17.25 21.5 1904 2131 2131
53 Zomer, Koos 4.5 42.5 20.25 25.0 2167 1341 -0.70
148 Blom, Huub 4.5 42.5 17.75 22.0 1819 1918 1918
67 Segers, Vic 4.5 42.0 23.00 25.0 2127 1866 -0.07
117 Heine, Ivar 4.5 42.0 18.75 25.0 1937 1955 +0.08
123 Van Westerop, Sebastiaan 4.5 42.0 18.50 24.0 1909 2045 2045
152 Van de Groep, Sjaak 4.5 42.0 17.25 23.0 1796 2061 2061
167 Roggeveen, Wouter 4.5 41.5 19.25 23.0 1745 1931 1931
147 Beltman, Guus 4.5 41.5 16.75 20.5 1819 1444 1444
124 Verbruggen, Samuel 4.5 41.5 16.25 22.5 1909 1602 1602
174 Van Nassau, Erik 4.5 40.5 18.50 21.5 1731 1761 1761
158 Boguslavskij, Taras 4.5 40.5 18.00 21.5 1776 1780 1780
126 Roggeveen, Pieter 4.5 40.5 17.00 22.0 1894 2105 2105
157 Van Oers, Lowie 4.5 40.0 17.25 21.5 1777 1885 1885
244 Wise, Michael 4.5 40.0 17.00 22.5 0000 2072 2072
133 Avontuur, Theo 4.5 39.5 18.00 22.5 1848 2103 2103
181 Van Walraven, Arie 4.5 38.5 17.75 19.5 1683 1811 0
213 Dos Santos, Jimmy 4.5 38.0 15.50 18.0 1555 - 0
171 Bandsma, Arend 4.5 38.0 15.00 19.5 1738 2101 2101
144 Koes, Richard 4.5 37.5 16.00 19.0 1827 1543 0
176 Van Oosterwijk, Chris 4.5 37.5 15.25 20.0 1720 1508 0
118 Veldhuijsen, Klaas 4.5 37.5 15.00 24.5 1937 1908 0
183 Colijn, Stefan 4.5 37.0 17.00 18.5 1680 1894 1894
108 Westerweele, Maarten 4.5 37.0 16.00 23.0 1974 1962 -0.02
100 Pauwels, Rudie 4.5 36.5 17.25 23.5 2001 1494 -0.56
154 Van der Grinten, Bas 4.5 35.5 16.25 19.5 1783 1990 0
179 De Pooter, Ronald 4.5 35.0 15.25 19.5 1693 1490 0
146 De Putter, Theo 4.5 35.0 13.50 19.5 1822 1885 0
119 Gruenhagen, Marc 4.5 35.0 12.75 21.5 1936 1523 0
145. 141 Zwetsloot, Piet 4.0 43.0 16.25 21.0 1833 1991 1991
127 Van Gemert, Rogier 4.0 43.0 15.75 22.5 1889 1594 1594
94 Dignum, Erik 4.0 42.5 18.75 24.0 2045 1893 1893
129 Baete, Guy 4.0 42.5 13.50 20.0 1868 1586 1586
130 Ramer, Milan 4.0 42.0 15.50 20.5 1868 2005 2005
138 Tannemaat, Stephane 4.0 42.0 15.00 20.0 1835 1936 1936
169 Kuijpers, Jos 4.0 41.0 16.75 21.0 1741 1904 1904
105 Middelhoven, Huib 4.0 41.0 15.50 23.5 1983 1525 -0.66
175 De Meester, Johan 4.0 40.5 15.00 18.5 1721 2052 0
111 Van de Wynkele, Eric 4.0 40.5 13.50 23.0 1967 1474 -0.52
115 Van Midde, Jon 4.0 40.0 14.00 24.0 1939 1880 0
153 Grochal, Joey 4.0 40.0 13.50 21.0 1792 1455 0
134 Visser, Anton 4.0 39.5 15.75 21.0 1846 2047 2047
93 Swinkels, Jos 4.0 39.5 14.50 22.5 2053 1429 -1.29
69 Oud, Niek 4.0 39.5 14.25 21.0 2125 1832 -0.09
90 Berens, Thomas 4.0 38.5 15.75 20.0 2061 1609 -0.22
142 Juergens, Florian 4.0 37.5 13.75 20.5 1830 1836 1836
140 Lieven, Menno 4.0 37.5 12.25 20.0 1833 1737 1737
131 Punt, Wout 4.0 37.5 11.50 18.5 1867 1618 0
160 Bos, Hagar 4.0 37.0 14.25 18.5 1770 1859 1859
184 Pancras, Paul 4.0 36.5 13.75 16.0 1677 1435 0
136 Bollaart, Jeroen 4.0 36.5 13.50 19.5 1843 1561 0
173 Van Driel, Eric 4.0 36.0 13.00 16.0 1738 1607 0
149 Vonk, Jan 4.0 36.0 12.75 20.0 1798 1396 0
161 Cornelisse, Ticho 4.0 35.0 11.50 18.0 1763 1397 0
163 Roosink, Tim 4.0 34.5 12.00 19.5 1753 1941 0
135 Kleter, Ernst Jan 4.0 34.0 11.50 15.0 1844 1714 0
198 Veldman, Jan 4.0 34.0 11.50 16.0 1639 1429 0
168 Van Veen, Maarten 4.0 33.5 10.50 17.0 1743 1508 0
174. 139 Dubbeld, Paul 3.5 42.5 13.75 20.5 1833 1949 1949
165 Van der Stap, Harry 3.5 39.5 14.25 20.0 1748 1858 0
225 Boulahfa, Hicham 3.5 39.5 14.00 19.5 1486 1418 0
172 Roskam, Mathieu 3.5 39.5 12.50 20.5 1738 2221 +0.50
145 Daniels, Hennie 3.5 38.0 14.00 19.0 1822 1529 0
159 Kuiper, Willem 3.5 38.0 13.75 20.0 1775 2265 0
180 Platje, Albert 3.5 38.0 10.25 17.5 1690 1383 1383
151 Goverde, Ruud 3.5 37.5 12.50 19.0 1797 1447 1447
182 Ammerlaan, Linda 3.5 37.5 11.50 16.5 1682 1813 0
166 Smit, Ron 3.5 37.0 11.25 18.0 1747 1397 0
177 Quakkelaar, Anton 3.5 36.5 12.25 16.0 1700 1297 0
188 Vermeulen, Jacco 3.5 36.5 11.25 15.5 1665 1447 0
170 Swart, Dirk-Willem 3.5 36.5 10.50 17.5 1741 1382 0
202 Vedder, Tijmen 3.5 35.5 10.50 16.0 1619 1414 0
240 Van der Wouw, Dick 3.5 35.0 12.50 17.0 0000 1937 0
212 De Bock, Martin 3.5 34.5 10.50 13.0 1566 1390 0
178 Sylbing, Garth 3.5 34.5 9.75 14.5 1696 1887 0
196 De Winter, Gerard 3.5 33.5 12.50 15.0 1645 1967 0
187 Franssen, John 3.5 33.0 9.50 14.5 1665 - 0
189 Freeke, Kees 3.5 32.5 10.00 15.5 1656 1451 0
207 Van Eekhout, Max 3.5 32.5 9.00 13.0 1588 - 0
234 Dobbelaar, Martijn 3.5 32.0 10.25 14.5 1228 1290 0
191 Langendoen, Arie 3.5 32.0 8.50 14.5 1652 1416 0
185 Obbink, Wolter 3.5 31.5 10.00 13.5 1672 1462 0
221 Verhoef, Harry 3.5 31.5 8.75 11.5 1505 1347 0
200 De Vries, Hans 3.5 31.0 8.25 13.0 1633 1292 0
199 Janse, Pieter 3.5 31.0 6.75 14.0 1637 1426 0
214 Ekkelboom, Rinus 3.5 30.5 9.50 12.5 1552 1384 0
202. 211 Peeters, Bart 3.0 37.5 9.75 15.0 1568 1759 0
195 De Jager, Jos 3.0 37.0 9.25 16.0 1650 1785 0
186 Jonkheer, Alex 3.0 36.0 10.50 13.5 1666 1936 0
162 Matser, Niels 3.0 36.0 7.50 17.0 1755 1430 0
206 Kabboord, Ko 3.0 35.5 9.75 16.0 1602 1409 0
205 Vlug, Andre 3.0 35.0 10.50 15.0 1606 1999 0
194 Van den Berg, Mark 3.0 35.0 9.75 15.5 1651 1444 0
197 Oosters, Ariaan 3.0 33.5 9.00 12.5 1639 - 0
217 Boersma, Cees 3.0 33.5 8.75 12.0 1523 1376 0
226 Van Kesteren, Yashin 3.0 33.0 9.75 13.0 1480 - 0
227 Beijer, Bram 3.0 33.0 9.50 14.0 1460 1318 0
208 Zonneveld, Jan 3.0 33.0 8.25 13.5 1579 1405 0
224 Colsen, Manuel 3.0 33.0 8.00 13.0 1494 - 0
192 Leentjens, Gilbert 3.0 33.0 7.50 15.0 1652 1448 0
190 Rikumahu, Frans 3.0 32.5 8.00 13.5 1656 1450 0
209 Zweedijk, Leon 3.0 32.5 6.00 12.0 1579 1397 0
204 Huijbregtse, Wim 3.0 31.5 6.25 11.5 1606 1159 0
193 Smit, Martien 3.0 30.5 8.00 11.0 1652 1447 0
215 Colijn, Erik-Jan 3.0 30.0 8.00 12.0 1539 1383 0
216 De Haan, Mark-Peter 3.0 29.5 7.50 11.0 1525 1382 0
218 Keizers, Paul 3.0 26.0 5.50 9.0 1519 - 0
223. 245 Van de Poel, Taco 2.5 34.0 8.50 17.0 1873 - 0
238 Neve, Peter 2.5 33.0 9.25 14.5 0000 - 0
219 Swinkels, Maurice 2.5 32.5 8.25 12.0 1517 - 0
237 Janssen, Matthijs 2.5 32.5 8.00 10.5 0000 - 0
203 Van Leeuwen, Jan 2.5 32.5 6.50 13.0 1611 1260 0
228 Roosink, Henk 2.5 30.5 6.75 12.5 1459 1306 0
220 Kars, Roland 2.5 30.5 6.00 9.0 1513 1358 0
210 Gorissen, Ad 2.5 29.0 4.50 10.0 1578 1391 0
222 Gosman, Marcel 2.5 27.5 6.25 9.5 1503 - 0
235 Houtman, Pjotr 2.5 24.5 3.25 7.0 1003 - 0
233. 41 Kuijpers, Peter 2.0 35.0 13.00 14.0 2201 - +0.00
223 Schrijvers, Kees 2.0 30.5 6.50 9.5 1496 2001 0
229 De Klerk, Debbie 2.0 29.5 5.50 10.5 1376 - 0
243 Wijnen, Frans 2.0 29.5 4.75 9.5 0000 - 0
232 De Jonge, Adrie 2.0 29.0 4.25 7.0 1325 - 0
236 Akhmedov, Ashot 2.0 28.5 4.00 7.0 0000 - 0
242 Werle, Justus 2.0 28.0 3.75 10.0 0000 - 0
230 Gillissen, Pepijn 2.0 28.0 3.50 9.0 1339 - 0
231 Schunselaar, Peter 2.0 26.5 4.25 9.0 1334 1297 0
242. 201 Jansen, Ingeborg 1.5 33.0 3.50 10.0 1625 1418 0
239 Steijaert, Arjen 1.5 26.5 2.75 4.0 0000 - 0
233 De Jonge - Schot, Henny 1.5 25.0 3.25 5.5 1321 - 0
241 Vossen, Marien 1.5 25.0 1.50 4.5 0000 - 0

Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.